Business Plan
999 Plan
| Level | Members | Level Income | Total Level Income |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 125 | 375 |
| 2 | 9 | 75 | 675 |
| 3 | 27 | 50 | 1350 |
1999 Plan
| Level | Members | Level Income | Total Level Income |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 250 | 750 |
| 2 | 16 | 150 | 2400 |
| 3 | 64 | 100 | 6400 |
4999 Plan
| Level | Members | Level Income | Total Level Income |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 625 | 2500 |
| 2 | 16 | 375 | 6000 |
| 3 | 64 | 250 | 16000 |
| 4 | 256 | 225 | 57600 |
55999 Plan
| Level | Members | Level Income | Total Level Income |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7700 | 30800 |
| 2 | 16 | 4620 | 73920 |
| 3 | 64 | 3080 | 197120 |
| 4 | 256 | 2772 | 709632 |